The NLIN Procedure
Dependent Variable ssDNA

Grid Search
f0 f1 k1 f2 k2 f3 k3 Sum of
Squares
0.0375 0.8000 0.1917 0.2000 0.2000 0.00100 1E-7 0.0401


Warning: Initial parameter(s) violate a bound.



The NLIN Procedure
Dependent Variable ssDNA
Method: Gauss-Newton

Iterative Phase
Iter f0 f1 k1 f2 k2 f3 k3 Sum of
Squares
0 0.0375 0.8000 0.1917 0.2000 0.2000 0.00100 1E-7 0.0401
1 0.0374 0.8000 0.2181 0.1975 0.0690 0.00100 0.00370 0.0167
2 0.0371 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.000885 0.000081 0.0167
3 0.0369 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00105 0.000065 0.0167
4 0.0368 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00122 0.000054 0.0167
5 0.0366 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00137 0.000048 0.0167
6 0.0365 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00148 0.000043 0.0167
7 0.0363 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00166 0.000038 0.0167
8 0.0362 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00181 0.000035 0.0167
9 0.0362 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00181 0.000035 0.0167
10 0.0362 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00181 0.000034 0.0167
11 0.0362 0.8039 0.2173 0.1939 0.0680 0.00181 0.000033 0.0167
12 0.0362 0.8041 0.2173 0.1937 0.0679 0.00181 0.000028 0.0167
13 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 3.245E-7 0.0167
14 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 6.281E-8 0.0167
15 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 2.194E-8 0.0167
16 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 9.164E-9 0.0167
17 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 1.181E-9 0.0167
18 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -667E-13 0.0167
19 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -911E-13 0.0167
20 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -987E-13 0.0167
21 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -999E-13 0.0167
22 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
23 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
24 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
25 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
26 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
27 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
28 0.0361 0.8048 0.2171 0.1930 0.0678 0.00181 -1E-10 0.0167
29 0.0361 0.8583 0.2019 0.1380 0.0580 0.000463 -937E-13 0.0146
30 0.0361 0.8693 0.1990 0.1267 0.0553 0.000135 -937E-13 0.0142
31 0.0361 0.8724 0.1982 0.1236 0.0546 0.000036 -937E-13 0.0141
32 0.0361 0.8733 0.1979 0.1226 0.0543 5.697E-6 -937E-13 0.0140
33 0.0361 0.8735 0.1979 0.1225 0.0543 9.43E-7 -937E-13 0.0140
34 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 2.006E-7 -937E-13 0.0140
35 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 8.465E-8 -937E-13 0.0140
36 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 1.216E-8 -937E-13 0.0140
37 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 8.29E-10 -937E-13 0.0140
38 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -562E-13 -937E-13 0.0140
39 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -908E-13 -937E-13 0.0140
40 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -962E-13 -937E-13 0.0140
41 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -996E-13 -937E-13 0.0140
42 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -998E-13 -937E-13 0.0140
43 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -999E-13 -937E-13 0.0140
44 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
45 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
46 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
47 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
48 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
49 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 -1E-10 -937E-13 0.0140
50 0.0361 0.8735 0.1979 0.1224 0.0543 0 0 0.0140
51 0.0335 0.9523 0.1767 0.0417 0.0335 0 0 0.0119
52 0.0311 0.9850 0.1664 0.00871 0.0108 0 0 0.0109
53 0.0295 0.9880 0.1642 0.00673 0.00251 0 0 0.00990
54 0.0263 0.9886 0.1633 0.00904 0.000367 0 0 0.00939
55 0.0206 0.9886 0.1632 0.0146 0.000109 0 0 0.00936
56 0.0114 0.9887 0.1632 0.0238 0.000038 0 0 0.00936
57 0.00568 0.9887 0.1632 0.0296 0.000029 0 0 0.00936
58 0.00254 0.9887 0.1632 0.0327 0.000026 0 0 0.00936
59 0.000067 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
60 0.000010 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
61 1.349E-6 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
62 2.421E-7 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
63 6.916E-8 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
64 2.591E-8 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
65 1.24E-8 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
66 5.646E-9 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
67 1.421E-9 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
68 1.01E-10 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
69 -64E-12 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
70 -898E-13 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
71 -979E-13 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
72 -991E-13 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
73 -999E-13 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
74 -999E-13 0.9887 0.1632 0.0352 0.000024 0 0 0.00936
75 -968E-13 0.9890 0.1624 0.0347 5.013E-6 0 0 0.00883
76 -968E-13 0.9891 0.1622 0.0346 3.308E-7 0 0 0.00870
77 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 1.506E-7 0 0 0.00869
78 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 3.812E-8 0 0 0.00869
79 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 2.971E-9 0 0 0.00869
80 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 2.25E-10 0 0 0.00869
81 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 1.06E-11 0 0 0.00869
82 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -565E-13 0 0 0.00869
83 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -984E-13 0 0 0.00869
84 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -992E-13 0 0 0.00869
85 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -997E-13 0 0 0.00869
86 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -999E-13 0 0 0.00869
87 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
88 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
89 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
90 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
91 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
92 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
93 -968E-13 0.9891 0.1621 0.0346 -1E-10 0 0 0.00869
94 0 0.9891 0.1621 0.0346 0 0 0 0.00869
95 0 0.9979 0.1382 0.0211 0 0 0 0.000922
96 0 0.9992 0.1395 0.0210 0 0 0 0.000816
97 0 0.9998 0.1400 0.0209 0 0 0 0.000793
98 0 0.9999 0.1402 0.0208 0 0 0 0.000788
99 0 1.0000 0.1402 0.0208 0 0 0 0.000787
100 0 1.0000 0.1403 0.0208 0 0 0 0.000786


Warning: Maximum number of iterations exceeded.

WARNING: PROC NLIN failed to converge.

Estimation Summary (Not Converged)
Method Gauss-Newton
Iterations 100
Subiterations 421
Average Subiterations 4.21
R 0.082969
PPC(f2) 0.004267
RPC(f2) 0.004322
Object 0.000196
Objective 0.000786
Observations Read 21
Observations Used 21
Observations Missing 0


Note: An intercept was not specified for this model.

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Approx
Pr > F
Model 0 6.8323 . . .
Error 21 0.000786 0.000037    
Uncorrected Total 21 6.8331      

Note: The (approximate) Hessian is singular.


Parameter Estimate Approx
Std Error
Approximate 95% Confidence
Limits
Label
f0 0 . . .  
f1 1.0000 0.00498 0.9896 1.0104  
k1 0.1403 0.00270 0.1346 0.1459  
f2 0.0208 0.00358 0.0134 0.0283  
k2 0 0 0 0  
f3 0 . . .  
k3 0 . . .  
Bound10 0 . . . 0 <= k3
Bound9 0.00926 . . . 0 <= f3
Bound4 0.00926 . . . 0 <= f0
Bound8 0.00471 0.0167 -0.0277 0.0371 0 <= k2

Approximate Correlation Matrix
  f0 f1 k1 f2 k2 f3 k3
f0 . . . . . . .
f1 . 1.0000000 0.3306609 -0.3598680 . . .
k1 . 0.3306609 1.0000000 0.6880328 . . .
f2 . -0.3598680 0.6880328 1.0000000 . . .
k2 . . . . . . .
f3 . . . . . . .
k3 . . . . . . .