Grid Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | Sum of Squares |
0.0136 | 0.0503 | 0.4585 | 0.1335 | 0.3149 | 0.000195 | 1.0000 | 100.0 | 0.0134 |
Iterative Phase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iter | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | Sum of Squares |
0 | 0.0136 | 0.0503 | 0.4585 | 0.1335 | 0.3149 | 0.000195 | 1.0000 | 100.0 | 0.0134 |
1 | 0.0141 | 0.0169 | 0.4914 | 0.1338 | 0.3147 | 0.000201 | 1.0145 | 100.1 | 0.0134 |
2 | 0.0142 | 0.00568 | 0.5025 | 0.1338 | 0.3146 | 0.000203 | 1.0187 | 100.2 | 0.0133 |
3 | 0.0143 | 0.00210 | 0.5060 | 0.1339 | 0.3146 | 0.000203 | 1.0201 | 100.2 | 0.0133 |
4 | 0.0143 | 0 | 0.5071 | 0.1339 | 0.3146 | 0.000204 | 1.0205 | 100.2 | 0.0132 |
5 | 0.0167 | 0 | 0.5108 | 0.1476 | 0.2976 | 0.000211 | 2.1057 | 110.0 | 0.0119 |
6 | 0.0160 | 0 | 0.5105 | 0.1706 | 0.2767 | 0.000209 | 3.2312 | 125.4 | 0.0115 |
7 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1801 | 0.2678 | 0.000209 | 3.7066 | 135.4 | 0.0114 |
8 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1821 | 0.2660 | 0.000209 | 3.8026 | 138.2 | 0.0114 |
9 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2656 | 0.000209 | 3.8202 | 138.7 | 0.0114 |
10 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2655 | 0.000209 | 3.8233 | 138.8 | 0.0114 |
11 | 0.0160 | 0 | 0.5104 | 0.1825 | 0.2655 | 0.000209 | 3.8238 | 138.8 | 0.0114 |
NOTE: Convergence criterion met. |
Estimation Summary | |
---|---|
Method | Gauss-Newton |
Iterations | 11 |
Subiterations | 18 |
Average Subiterations | 1.636364 |
R | 6.848E-6 |
PPC(k3) | 0.000023 |
RPC(k3) | 0.000136 |
Object | 1.973E-9 |
Objective | 0.01144 |
Observations Read | 28 |
Observations Used | 28 |
Observations Missing | 0 |
Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Approx Pr > F |
---|---|---|---|---|---|
Model | 6 | 1.8104 | 0.3017 | 553.85 | <.0001 |
Error | 21 | 0.0114 | 0.000545 | ||
Corrected Total | 27 | 1.8218 |
Parameter | Estimate | Approx Std Error |
Approximate 95% Confidence Limits |
Label | |
---|---|---|---|---|---|
f0 | 0.0160 | 0.0250 | -0.0360 | 0.0680 | |
f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f2 | 0.5104 | 0.0250 | 0.4585 | 0.5623 | |
f3 | 0.1825 | 0.0636 | 0.0503 | 0.3148 | |
f4 | 0.2655 | 0.0635 | 0.1335 | 0.3976 | |
k2 | 0.000209 | 0.000034 | 0.000138 | 0.000280 | |
k3 | 3.8238 | 3.0703 | -2.5611 | 10.2087 | |
k4 | 138.8 | 74.5270 | -16.1553 | 293.8 | |
Bound1 | 0.000125 | 0.000153 | -0.00017 | 0.000420 | 0 <= f1 |
Approximate Correlation Matrix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | k2 | k3 | k4 | |
f0 | 1.0000000 | . | -0.9174951 | 0.0249936 | -0.0557284 | 0.7868546 | 0.0917154 | 0.0445613 |
f1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
f2 | -0.9174951 | . | 1.0000000 | 0.0274915 | -0.0571330 | -0.5861325 | 0.0927024 | 0.0457863 |
f3 | 0.0249936 | . | 0.0274915 | 1.0000000 | -0.9643896 | 0.0616874 | 0.8638413 | 0.9076539 |
f4 | -0.0557284 | . | -0.0571330 | -0.9643896 | 1.0000000 | -0.1355739 | -0.8931073 | -0.8399244 |
k2 | 0.7868546 | . | -0.5861325 | 0.0616874 | -0.1355739 | 1.0000000 | 0.2224995 | 0.1084544 |
k3 | 0.0917154 | . | 0.0927024 | 0.8638413 | -0.8931073 | 0.2224995 | 1.0000000 | 0.7791608 |
k4 | 0.0445613 | . | 0.0457863 | 0.9076539 | -0.8399244 | 0.1084544 | 0.7791608 | 1.0000000 |